﻿_id	wilayah	nm_kabkot	nm_kec	nm_desa	persen_sanitasi_layak	persen_air_minum_layak	persen_akses_listrik	rata_jumlah_aset
1	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	98.64	100	100	5.5
2	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	99.75	99.82	100	5.25
3	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	100	100	100	4.96
4	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	99.58	100	100	5.79
5	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	100	96.05	100	2.29
6	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	100	100	100	6.23
7	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	100	100	100	5
8	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	100	100	100	2.7
9	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	97.4	100	100	4.9
10	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	98.85	99.65	100	5.29
11	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	98.92	99.17	100	5.12
12	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	99.69	99.57	100	5.15
13	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	96.07	99.85	100	5.54
14	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	100	99.72	100	5.04
15	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	98.02	100	100	4.96
16	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	99.46	100	100	5.37
17	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	98.89	99.89	100	5.58
18	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	100	100	100	6.56
19	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	100	100	100	5.2
20	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	96.02	100	100	5.62
21	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	99.73	100	100	5.75
22	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	95.38	99.82	95.54	5.27
23	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	100	98.75	100	3.46
24	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	87.2	100	97.59	7.07
25	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	100	100	100	5.8
26	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	94.14	61.65	100	4.84
27	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	98.04	100	100	5.19
28	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	9.51	100	9.51	0.57
29	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	99.91	100	100	4.6
30	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	97.62	98.55	100	4.88
31	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	99.08	100	100	5.16
32	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	99.78	99.78	100	5.57
33	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	0	100	0	0
34	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	0	100	0	0
35	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	99.93	95.9	100	4.91
36	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	99.75	99.75	100	4.68
37	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	97.89	100	100	5.23
38	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	98.31	100	100	4.69
39	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	97.48	100	100	5.77
40	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	100	100	100	6.1
41	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	98.52	100	100	5.36
42	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	100	100	100	2.38
43	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	94.12	98.71	100	4.58
44	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	99.91	99.63	100	4.17
45	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	100	100	100	3
46	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	53.85	100	100	3.54
47	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	98.76	99.79	100	5.4
48	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	98.72	99.85	100	5.96
49	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	98.02	100	100	6.41
50	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	99.63	99.44	100	4.72
51	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	100	100	100	6.85
52	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	96.94	98.61	100	5.09
53	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	95.12	100	100	4.59
54	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	99.62	99.96	100	5.61
55	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	100	100	100	6.31
56	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	99.82	99.92	100	5.66
57	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	100	100	100	6.23
58	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	100	100	100	3.97
59	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	99.91	100	100	5.39
60	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	96.03	100	100	5.45
61	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	98.6	98.98	100	6.23
62	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	95.64	99.63	100	5.35
63	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	99.5	100	100	5.24
64	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	99.88	100	100	6.74
65	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	99.55	99.62	100	6.52
66	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[015] SAMBOJA KUALA	99.63	99.86	100	5.64
67	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	98.85	99.78	100	5.83
68	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	99.87	100	100	6.35
69	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	99.11	100	100	5.31
70	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	99.95	100	100	5.55
71	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[018] MUARA SEMBILANG	100	99.92	100	5.54
72	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	100	99.82	100	6.25
73	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[002] MUARA JAWA ILIR	100	100	100	6.24
74	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	99.83	96.61	100	6.54
75	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	99.38	99.96	100	6.26
76	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[008] MUARA JAWA PESISIR	99.88	99.95	100	6.27
77	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	99.57	100	100	6.31
78	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	99.19	99.92	100	5.47
79	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	100	100	100	6.41
80	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	99.66	99.25	100	5.66
81	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	99.7	100	100	5.19
