﻿_id	1	Mobil	5	4402	1850	1772	4207	5234	2310	3878	3990	7867	4115	5197	44822	4074.7272727272725	1452	2416	1.6639118457300275	1116	3163	2.8342293906810037	1824	4296	2.3552631578947367	1328	4416	3.325301204819277
1	2	Motor	2	2795	1166	437	1410	2792	1854	1759	2368	2653	2740	3381	23355	2123.181818181818	236	1674	7.093220338983051	157	1945	12.388535031847134	543	4535	8.351749539594843	280	3629	12.960714285714285
2	3	Bus	20	152	61	97	62	148	105	146	176	105	174	182	1408	128		30			146			211		2	217	
3	4	Truk	2	329	116	39	78	148	128	164	1173	71	259	384	2889	262.6363636363636		33			59			73			92	
4	5	Total Kendaraan		7678	3193	2345	5757	8322	4397	5947	7707	10696	7288	9144	72474	6588.545454545455												
5	6	Estimasi Total Pengunjung		31298	13034	11752	25251	35010	17614	26156	30552	46883	30053	37155	304758	27705.272727272728												304758
6		Laporan Lapangan		36799	-	-	31334	15478	18833	21748	-	26668	28766	37136														
7										pengunjung	1.1680685120048937	1.5345312909138518	0.6410212657039865	1.2363158420124447														
8										kendaraan	1.295947536573062	1.387829246139873	0.681376215407629	1.2546652030735455				19950										
9																		4736										
10																		3520										
11		Catatan :																2346										
12		Asumsi																30552										
13		1 Mobil = 5 Orang																										
14		1 Motor = 2 Orang																										
15		1 Bus = 20 Orang																										
16		1 Truk = 2 Orang																										
