﻿_id	wilayah	nm_kabkot	nm_kec	nm_desa	profil_bahasa	jumlah	persen
1	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Hanya/Utama Indonesia	567	77.25
2	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Indonesia + Daerah	98	13.35
3	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Lainnya	69	9.4
4	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Hanya/Utama Indonesia	1020	62.69
5	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Indonesia + Asing	17	1.04
6	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Indonesia + Daerah	427	26.24
7	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Indonesia + Daerah + Asing	6	0.37
8	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Lainnya	157	9.65
9	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Hanya/Utama Indonesia	1565	72.62
10	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Indonesia + Asing	10	0.46
11	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Indonesia + Daerah	365	16.94
12	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Indonesia + Daerah + Asing	1	0.05
13	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Lainnya	214	9.93
14	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Hanya/Utama Indonesia	2329	82.12
15	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Indonesia + Asing	21	0.74
16	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Indonesia + Daerah	246	8.67
17	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Lainnya	240	8.46
18	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	Hanya/Utama Indonesia	41	53.95
19	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	Indonesia + Daerah	27	35.53
20	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	Lainnya	8	10.53
21	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Hanya/Utama Indonesia	1363	83.72
22	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Indonesia + Asing	40	2.46
23	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Indonesia + Daerah	97	5.96
24	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Indonesia + Daerah + Asing	1	0.06
25	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Lainnya	127	7.8
26	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	Hanya/Utama Indonesia	2	66.67
27	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	Lainnya	1	33.33
28	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Hanya/Utama Indonesia	38	70.37
29	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Indonesia + Asing	10	18.52
30	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Indonesia + Daerah	2	3.7
31	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Lainnya	4	7.41
32	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Hanya/Utama Indonesia	481	89.41
33	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Indonesia + Asing	9	1.67
34	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Indonesia + Daerah	12	2.23
35	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Lainnya	36	6.69
36	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Hanya/Utama Indonesia	1456	72.73
37	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Indonesia + Asing	56	2.8
38	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Indonesia + Daerah	338	16.88
39	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Indonesia + Daerah + Asing	7	0.35
40	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Lainnya	145	7.24
41	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Hanya/Utama Indonesia	1336	84.93
42	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Indonesia + Daerah	98	6.23
43	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Lainnya	139	8.84
44	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Hanya/Utama Indonesia	892	55.2
45	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Indonesia + Asing	9	0.56
46	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Indonesia + Daerah	603	37.31
47	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Indonesia + Daerah + Asing	5	0.31
48	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Lainnya	107	6.62
49	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Hanya/Utama Indonesia	1700	64.89
50	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Indonesia + Asing	93	3.55
51	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Indonesia + Daerah	587	22.4
52	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Indonesia + Daerah + Asing	53	2.02
53	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Lainnya	187	7.14
54	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Hanya/Utama Indonesia	628	87.83
55	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Indonesia + Asing	13	1.82
56	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Indonesia + Daerah	15	2.1
57	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Lainnya	59	8.25
58	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Hanya/Utama Indonesia	1481	79.37
59	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Indonesia + Asing	13	0.7
60	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Indonesia + Daerah	244	13.08
61	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Indonesia + Daerah + Asing	12	0.64
62	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Lainnya	116	6.22
63	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Hanya/Utama Indonesia	1045	62.95
64	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Indonesia + Daerah	476	28.67
65	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Lainnya	139	8.37
66	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Hanya/Utama Indonesia	5517	86.28
67	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Indonesia + Asing	54	0.84
68	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Indonesia + Daerah	291	4.55
69	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Lainnya	532	8.32
70	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	Hanya/Utama Indonesia	660	92.31
71	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	Indonesia + Asing	2	0.28
72	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	Lainnya	53	7.41
73	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Hanya/Utama Indonesia	570	70.37
74	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Indonesia + Asing	14	1.73
75	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Indonesia + Daerah	143	17.65
76	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Indonesia + Daerah + Asing	3	0.37
77	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Lainnya	80	9.88
78	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Hanya/Utama Indonesia	108	61.36
79	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Indonesia + Asing	1	0.57
80	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Indonesia + Daerah	47	26.7
81	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Indonesia + Daerah + Asing	2	1.14
82	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Lainnya	18	10.23
83	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Hanya/Utama Indonesia	2000	78.4
84	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Indonesia + Asing	9	0.35
85	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Indonesia + Daerah	317	12.43
86	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Indonesia + Daerah + Asing	3	0.12
87	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Lainnya	222	8.7
88	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Hanya/Utama Indonesia	1721	52.95
89	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Indonesia + Asing	7	0.22
90	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Indonesia + Daerah	1063	32.71
91	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Lainnya	459	14.12
92	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Hanya/Utama Indonesia	219	91.25
93	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Indonesia + Daerah	15	6.25
94	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Lainnya	6	2.5
95	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Hanya/Utama Indonesia	638	34.9
96	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Indonesia + Asing	1	0.05
97	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Indonesia + Daerah	960	52.52
98	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Indonesia + Daerah + Asing	6	0.33
99	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Lainnya	223	12.2
100	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	Hanya/Utama Indonesia	4	80
101	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	Indonesia + Asing	1	20
102	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Hanya/Utama Indonesia	621	86.61
103	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Indonesia + Asing	7	0.98
104	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Indonesia + Daerah	27	3.77
105	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Lainnya	62	8.65
106	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Hanya/Utama Indonesia	651	84.99
107	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Indonesia + Asing	6	0.78
108	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Indonesia + Daerah	29	3.79
109	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Lainnya	80	10.44
110	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Hanya/Utama Indonesia	42	7.98
111	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Indonesia + Asing	1	0.19
112	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Indonesia + Daerah	4	0.76
113	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Lainnya	479	91.06
114	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Hanya/Utama Indonesia	640	54.47
115	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Indonesia + Asing	7	0.6
116	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Indonesia + Daerah	427	36.34
117	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Indonesia + Daerah + Asing	1	0.09
118	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Lainnya	100	8.51
119	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Hanya/Utama Indonesia	1272	40.93
120	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Indonesia + Asing	31	1
121	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Indonesia + Daerah	1574	50.64
122	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Indonesia + Daerah + Asing	20	0.64
123	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Lainnya	211	6.79
124	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Hanya/Utama Indonesia	238	43.99
125	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Indonesia + Asing	7	1.29
126	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Indonesia + Daerah	249	46.03
127	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Indonesia + Daerah + Asing	1	0.18
128	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Lainnya	46	8.5
129	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Hanya/Utama Indonesia	764	55.6
130	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Indonesia + Asing	54	3.93
131	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Indonesia + Daerah	431	31.37
132	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Indonesia + Daerah + Asing	28	2.04
133	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Lainnya	97	7.06
134	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Lainnya	31	100
135	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Lainnya	4	100
136	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Hanya/Utama Indonesia	2215	80.99
137	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Indonesia + Asing	52	1.9
138	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Indonesia + Daerah	285	10.42
139	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Indonesia + Daerah + Asing	8	0.29
140	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Lainnya	175	6.4
141	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Hanya/Utama Indonesia	1731	88.18
142	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Indonesia + Asing	5	0.25
143	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Indonesia + Daerah	71	3.62
144	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Lainnya	156	7.95
145	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Hanya/Utama Indonesia	550	72.56
146	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Indonesia + Asing	17	2.24
147	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Indonesia + Daerah	144	19
148	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Indonesia + Daerah + Asing	1	0.13
149	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Lainnya	46	6.07
150	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	Hanya/Utama Indonesia	212	89.83
151	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	Indonesia + Daerah	1	0.42
152	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	Lainnya	23	9.75
153	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	Hanya/Utama Indonesia	205	86.13
154	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	Indonesia + Daerah	14	5.88
155	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	Lainnya	19	7.98
156	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Hanya/Utama Indonesia	645	84.87
157	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Indonesia + Asing	30	3.95
158	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Indonesia + Daerah	35	4.61
159	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Lainnya	50	6.58
160	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Hanya/Utama Indonesia	3041	85.16
161	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Indonesia + Asing	71	1.99
162	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Indonesia + Daerah	193	5.4
163	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Indonesia + Daerah + Asing	3	0.08
164	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Lainnya	263	7.36
165	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	Hanya/Utama Indonesia	13	81.25
166	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	Lainnya	3	18.75
167	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Hanya/Utama Indonesia	2414	79.75
168	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Indonesia + Asing	11	0.36
169	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Indonesia + Daerah	380	12.55
170	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Indonesia + Daerah + Asing	1	0.03
171	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Lainnya	221	7.3
172	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Hanya/Utama Indonesia	540	49.95
173	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Indonesia + Daerah	464	42.92
174	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Lainnya	77	7.12
175	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Hanya/Utama Indonesia	3	100
176	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Hanya/Utama Indonesia	4	30.77
177	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Indonesia + Daerah	9	69.23
178	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Hanya/Utama Indonesia	1664	71.14
179	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Indonesia + Asing	32	1.37
180	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Indonesia + Daerah	442	18.9
181	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Indonesia + Daerah + Asing	5	0.21
182	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Lainnya	196	8.38
183	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Hanya/Utama Indonesia	1586	57.99
184	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Indonesia + Asing	23	0.84
185	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Indonesia + Daerah	911	33.31
186	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Indonesia + Daerah + Asing	3	0.11
187	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Lainnya	212	7.75
188	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Hanya/Utama Indonesia	2051	67.78
189	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Indonesia + Asing	43	1.42
