﻿_id	wilayah	nm_kabkot	nm_kec	nm_desa	jumlah_penduduk	jumlah_kk	rata_umur	median_umur	persen_usia_produktif	persen_lansia	persen_anak	persen_bekerja	persen_pernah_sekolah	persen_pendidikan_tinggi	persen_migran	persen_komuter	persen_mampu_bhs_indo	persen_pakai_bhs_daerah	persen_mampu_bhs_asing	persen_kesulitan_fungsi	persen_pendapatan_mandiri	persen_bergantung_bansos	persen_jaminan_kesehatan	persen_keluhan_kesehatan	rata_jumlah_aktivitas	persen_aktif_sosial	persen_ada_kematian_rt	total_kematian_rt	persen_sanitasi_layak	persen_air_minum_layak	persen_akses_listrik	rata_jumlah_aset	segmen_desa
1	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	734	190	28.48	26	66.08	6.4	29.84	38.01	90.74	2.04	5.04	45.23	90.6	13.49	0	96.87	3.68	0.82	3.41	1.5	0.19	3.68	2.45	18	98.64	100	100	5.5	Prioritas layanan anak/keluarga
2	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	1627	474	31.73	30	63.31	11.86	27.97	52	91.21	3.07	4.49	55.26	90.35	27.41	1.41	97.54	5.84	6.21	10.33	6.7	0.3	5.78	3.38	55	99.75	99.82	100	5.25	Prioritas layanan lansia
3	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	2155	606	29.62	28	64.08	8.54	30.39	48.03	90.39	3.2	8.07	61.07	90.07	17.17	0.51	97.08	4.36	3.99	7.8	4.32	0.24	4.69	2.37	51	100	100	100	4.96	Prioritas layanan anak/keluarga
4	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	2836	776	29.28	27	67.14	7.72	28.53	39.49	91.54	4.02	4.51	52.89	91.54	8.67	0.74	97.39	4.02	1.09	4.69	2.61	0.23	4.2	1.76	52	99.58	100	100	5.79	Umum
5	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	76	29	26.66	29	72.37	2.63	27.63	44.74	89.47	1.32	61.84	34.21	89.47	35.53	0	94.74	2.63	0	2.63	0	0.08	2.63	0	0	100	96.05	100	2.29	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
6	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	1628	467	29	26	66.77	6.88	29.36	36.73	92.26	3.99	3.56	53.13	92.2	6.02	2.52	97.54	1.54	1.23	5.22	1.97	0.19	3.44	3.75	64	100	100	100	6.23	Prioritas layanan anak/keluarga
7	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	3	1	23.33	30	66.67	0	33.33	66.67	66.67	0	0	0	66.67	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	5	Prioritas layanan anak/keluarga
8	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	54	22	32.15	35.5	74.07	1.85	24.07	55.56	92.59	0	55.56	55.56	92.59	3.7	18.52	98.15	1.85	0	0	0	0.02	0	0	0	100	100	100	2.7	Potensi tenaga kerja/ekonomi
9	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	538	157	29.53	29	68.96	6.13	27.88	42.57	93.31	2.04	5.95	54.28	93.31	2.23	1.67	98.7	4.46	0.37	2.42	0.56	0.13	2.23	0.93	5	97.4	100	100	4.9	Prioritas layanan inklusif/disabilitas
10	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	2002	552	31.98	31	67.63	11.14	26.07	46.5	92.96	2.65	7.59	59.64	92.76	17.38	3.15	97.85	6.19	2.3	8.99	3.65	0.22	3.8	4.6	94	98.85	99.65	100	5.29	Prioritas layanan lansia
11	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	1573	428	30.45	28	64.84	10.17	28.42	40.37	91.35	3.62	7.44	45.58	91.16	6.36	0	96.69	4.58	3.75	7.57	2.54	0.21	3.5	3.94	62	98.92	99.17	100	5.12	Prioritas layanan lansia
12	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	1616	489	32.27	31	68.32	10.02	24.69	47.34	93.38	2.41	4.95	58.54	93.38	37.62	0.87	98.21	4.15	4.08	6.99	3.03	0.15	1.86	4.52	73	99.69	99.57	100	5.15	Prioritas layanan lansia
13	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	2620	749	30.5	29	68.51	8.05	26.83	40.76	92.9	2.06	4.54	50.23	92.86	24.47	5.57	97.79	4.81	2.1	5.42	1.37	0.24	4.66	1.53	40	96.07	99.85	100	5.54	Umum
14	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	715	205	31.57	30	65.45	10.07	28.11	46.29	91.75	3.08	4.76	48.95	91.75	2.1	1.82	97.34	4.34	3.22	7.27	4.9	0.32	6.01	3.64	26	100	99.72	100	5.04	Prioritas layanan lansia
15	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	1866	577	32.38	31	67.63	10.56	25.51	44.96	93.94	1.66	7.88	48.61	93.78	13.88	1.34	98.02	6	1.18	7.5	2.57	0.28	5.63	1.71	32	98.02	100	100	4.96	Prioritas layanan lansia
16	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	1660	481	29.81	28	66.27	8.31	28.25	39.34	91.93	2.77	3.19	49.58	91.63	28.92	0	97.11	5.24	0.6	4.4	2.71	0.19	3.73	0.84	14	99.46	100	100	5.37	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
17	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	6394	1926	29.34	28	68.17	7.05	27.99	37.54	92.02	3.02	9.01	35.13	91.68	4.58	0.84	97.75	3.61	0.86	4.46	1.89	0.17	2.83	1.38	88	98.89	99.89	100	5.58	Umum
18	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	715	231	30.37	29	67.41	8.95	27.41	36.64	92.59	3.36	2.52	50.77	92.59	0	0.28	98.6	3.08	2.94	7.13	3.92	0.21	2.52	2.24	16	100	100	100	6.56	Prioritas layanan inklusif/disabilitas
19	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	810	223	27.42	25	65.8	5.68	31.6	34.32	90.12	2.59	4.94	49.14	90.12	18.02	2.1	96.67	1.85	0.99	4.57	2.1	0.14	2.59	1.6	13	100	100	100	5.2	Prioritas layanan anak/keluarga
20	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	176	47	29.64	26	60.23	9.66	34.09	40.34	89.77	0.57	2.27	47.16	89.77	27.84	1.7	96.59	2.84	0	6.82	1.14	0.27	5.11	0	0	96.02	100	100	5.62	Prioritas layanan anak/keluarga
21	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	2551	697	28.59	26	67.31	6	29.44	34.07	91.69	2.74	4.39	42.41	91.3	12.7	0.47	97.33	2.67	0.9	2.47	1.14	0.16	2.82	2.23	59	99.73	100	100	5.75	Prioritas layanan anak/keluarga
22	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	3250	1002	29.77	28	69.78	6.89	25.85	38.18	87.11	2.95	5.42	40.86	85.88	33.63	0.22	92.92	4.06	0.65	3.78	0.8	0.2	3.45	0.89	29	95.38	99.82	95.54	5.27	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
23	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	240	88	34.25	35	80	6.67	17.5	45.83	97.5	5.42	32.5	52.5	97.5	6.25	0	99.17	5.42	1.67	5	0	0.19	4.17	0	0	100	98.75	100	3.46	Prioritas layanan inklusif/disabilitas
24	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	1828	611	30.01	29	70.19	8.1	25.71	37.42	88.24	3.67	9.96	35.34	87.8	53.23	0.38	94.53	5.74	1.97	2.68	2.35	0.27	4.92	0.33	6	87.2	100	97.59	7.07	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
25	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	5	3	40.2	38	100	20	0	100	100	40	20	20	100	0	20	100	20	0	20	0	0	0	0	0	100	100	100	5.8	Prioritas layanan lansia
26	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	717	213	31.23	31	67.92	9.21	26.22	30.54	91.35	3.63	9.76	23.15	91.35	3.77	0.98	97.35	4.32	5.58	7.95	3.21	0.15	2.09	3.35	24	94.14	61.65	100	4.84	Umum
27	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	766	221	28.06	27	67.75	5.09	29.77	47.52	89.82	4.18	22.45	40.21	89.56	3.79	0.78	97	3.52	0.39	3.92	3.26	0.15	3	0.91	7	98.04	100	100	5.19	Prioritas layanan anak/keluarga
28	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	526	13	30.14	27	97.72	0.95	1.9	5.13	8.94	48.29	1.33	3.99	8.94	0.76	0.19	9.51	0.57	0.57	0.57	0.76	0.03	0.57	0.95	5	9.51	100	9.51	0.57	Umum
29	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	1175	329	33.25	32	64.68	14.3	25.45	42.72	92.43	2.98	5.7	48.34	91.49	37.28	0.68	97.02	6.64	3.32	8.26	3.4	0.27	4.34	3.32	39	99.91	100	100	4.6	Prioritas layanan lansia
30	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	3108	972	33.28	33	67.66	12.1	24.61	47.75	93.5	3.12	6.95	51.93	93.21	51.45	1.64	97.88	6.92	4.21	11.07	4.67	0.33	6.34	2.51	79	97.62	98.55	100	4.88	Prioritas layanan lansia
31	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	541	153	32.4	30	69.5	9.61	24.03	41.96	91.68	3.51	12.75	58.41	91.5	46.4	1.48	97.23	4.62	2.77	7.39	2.03	0.24	4.81	4.07	22	99.08	100	100	5.16	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
32	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	1374	432	32.61	32	70.16	10.77	23.44	46.94	93.3	4.22	12.37	50.95	92.94	33.55	5.97	97.23	6.91	3.49	9.02	3.49	0.34	6.19	1.31	18	99.78	99.78	100	5.57	Prioritas layanan lansia
33	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	31	0	26.58	24	100	0	0	0	0	32.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	Umum
34	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	4	0	26.25	27	100	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	Umum
35	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	2735	807	32.47	30	69.18	10.6	26.14	42.49	93.71	5.81	4.68	52.21	93.6	10.79	2.19	98.14	4.42	1.9	8.52	5.74	0.38	8.04	4.94	141	99.93	95.9	100	4.91	Prioritas layanan lansia
36	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	1963	554	30.49	28	67.19	9.22	28.27	39.68	92.46	2.65	5.81	43.3	92.05	3.72	0.25	97.66	3.62	2.95	6.32	5.09	0.2	3.21	3.46	68	99.75	99.75	100	4.68	Umum
37	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	758	206	32.48	30	67.55	12.4	24.41	48.68	94.06	2.64	4.35	59.63	93.93	19.26	2.37	98.28	7.26	6.33	11.35	6.6	0.37	7.26	5.8	48	97.89	100	100	5.23	Prioritas layanan lansia
38	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	236	68	29.49	28	65.68	9.32	30.51	44.92	90.25	1.27	1.27	55.51	90.25	0.42	0	94.49	6.78	3.39	7.63	1.27	0.1	1.27	5.08	12	98.31	100	100	4.69	Prioritas layanan anak/keluarga
39	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	238	62	29.4	25	63.87	10.92	29.41	35.29	92.02	0.84	4.2	50.42	92.02	5.88	0	97.06	7.56	0.84	7.56	2.94	0.62	10.92	0	0	97.48	100	100	5.77	Prioritas layanan lansia
40	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	760	246	33.96	32.5	66.71	13.82	24.47	45.26	93.42	12.37	6.71	53.03	93.42	4.61	3.95	98.68	7.63	3.55	11.05	3.42	0.33	6.05	1.18	9	100	100	100	6.1	Prioritas layanan lansia
41	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	3571	1062	30.08	29	66.59	8.18	28.34	44.19	92.86	3.25	6.02	56.34	92.64	5.71	2.07	97.87	4.56	1.12	5.66	2.44	0.22	3.86	1.68	60	98.52	100	100	5.36	Umum
42	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	16	5	34.94	39	68.75	12.5	25	43.75	93.75	0	6.25	12.5	81.25	0	0	100	6.25	0	12.5	0	0.25	0	0	0	100	100	100	2.38	Prioritas layanan lansia
43	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	3027	933	29.43	28	67.96	7.07	28.48	42.12	92.8	2.15	5.78	54.84	92.7	12.65	0.4	98.02	3.93	0.86	3.73	1.65	0.15	2.54	1.62	49	94.12	98.71	100	4.58	Umum
44	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	1081	360	30.92	29	70.21	8.6	25.07	35.89	93.25	0.93	2.5	32.93	92.88	43.29	0	97.78	2.96	0.65	3.61	1.3	0.23	4.63	0.46	5	99.91	99.63	100	4.17	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
45	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	3	1	29.67	37	66.67	0	33.33	33.33	100	0	100	66.67	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	3	Prioritas layanan anak/keluarga
46	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	13	8	43.46	41	76.92	23.08	7.69	76.92	100	7.69	30.77	76.92	100	69.23	0	100	15.38	7.69	7.69	0	0.15	0	0	0	53.85	100	100	3.54	Prioritas layanan lansia
47	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	2339	722	31.42	30	69.6	9.79	24.75	47.93	91.83	3.38	16.59	47.2	91.62	19.2	1.58	97.82	5.94	2.18	9.06	3.33	0.26	4.49	1.67	39	98.76	99.79	100	5.4	Potensi tenaga kerja/ekonomi
48	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	2735	862	31.88	30	68.81	9.65	25.05	46.8	92.54	3.8	11.37	48.48	92.25	33.71	0.95	97.4	5.16	2.63	7.57	3.25	0.27	5.27	2.74	84	98.72	99.85	100	5.96	Potensi tenaga kerja/ekonomi
49	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	3026	883	31.18	29	68.11	8.82	26.04	45.24	92.37	5.39	10.38	51.82	91.57	23.13	1.69	97.62	5.35	1.78	7.77	2.74	0.24	4.73	3.67	113	98.02	100	100	6.41	Umum
50	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	2144	635	29.72	28	68.66	7.37	27.1	45.29	92.82	3.03	13.25	51.91	92.68	14.41	0.61	97.76	3.54	2.71	5.55	2.47	0.13	1.96	2.33	50	99.63	99.44	100	4.72	Umum
51	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	13	4	30.31	31	84.62	0	15.38	53.85	100	0	38.46	100	100	30.77	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	6.85	Potensi tenaga kerja/ekonomi
52	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	1080	292	28.57	25	64.63	7.87	31.3	39.35	90.83	2.5	12.04	34.17	90.56	6.94	0.28	97.59	5.19	2.13	5.37	6.48	0.19	3.52	2.87	31	96.94	98.61	100	5.09	Prioritas layanan anak/keluarga
53	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	41	11	28.98	29	70.73	4.88	26.83	41.46	87.8	0	4.88	58.54	87.8	41.46	0	97.56	2.44	4.88	4.88	0	0.17	4.88	0	0	95.12	100	100	4.59	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
54	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	2636	820	34.15	34	68.74	12.59	22.88	45.18	94.04	2.96	4.97	54.02	92.94	51.06	1.29	98.22	5.54	3.07	10.66	4.67	0.32	5.88	3.57	104	99.62	99.96	100	5.61	Prioritas layanan lansia
55	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	866	286	33.32	33	66.97	14.32	25.06	46.54	92.73	4.27	9.01	50.92	92.49	48.96	1.39	97.11	10.51	3.58	12.47	2.66	0.64	11.2	3.58	31	100	100	100	6.31	Prioritas layanan lansia
56	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	3967	1174	31.72	30	67.81	9.48	26.34	42.15	92.36	5.95	9.6	51.68	91.96	34.01	1.69	97.5	4.01	1.89	7.94	2.85	0.22	3.96	5.42	244	99.82	99.92	100	5.66	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
57	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	1658	526	31.64	31	68.58	9.47	25.45	43.91	91.92	5.37	9.89	49.94	91.44	40.29	1.45	97.53	3.2	2.29	6.45	2.77	0.34	6.33	2.05	34	100	100	100	6.23	Prioritas komunikasi berbasis bahasa daerah
58	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	30	9	29.43	28.5	73.33	0	26.67	33.33	96.67	6.67	13.33	53.33	96.67	0	0	96.67	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	3.97	Umum
59	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	1077	319	31.8	31	70.1	9.94	24.88	52.74	92.57	3.81	11.51	65.74	92.39	42.62	1.11	97.31	7.43	5.57	9.19	3.99	0.31	6.41	3.71	40	99.91	100	100	5.39	Potensi tenaga kerja/ekonomi
60	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	151	42	26.92	27	64.24	5.3	34.44	47.68	89.4	5.3	23.84	45.03	89.4	5.96	2.65	94.7	4.64	0.66	2.65	1.99	0.12	2.65	0	0	96.03	100	100	5.45	Prioritas layanan anak/keluarga
61	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	788	715	29.18	26	96.32	2.03	2.41	89.85	99.75	68.15	86.17	66.24	99.75	39.97	72.34	99.75	1.52	0.13	1.14	1.02	0.11	1.9	0.76	6	98.6	98.98	100	6.23	Potensi tenaga kerja/ekonomi
62	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	803	240	32.19	30	68.24	10.83	25.03	48.82	93.15	3.49	2.49	63.64	93.03	21.67	0.87	97.51	4.86	5.6	9.34	5.23	0.3	5.48	0.87	7	95.64	99.63	100	5.35	Prioritas layanan lansia
63	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	1988	573	30.65	29	65.14	10.01	28.72	41.95	91.1	4.07	3.02	50.25	91.05	5.23	0.4	97.08	5.03	2.67	8.1	5.28	0.27	4.73	2.97	59	99.5	100	100	5.24	Prioritas layanan lansia
64	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	1635	469	31.18	29	69.05	9.42	25.63	43.06	92.66	7.71	7.58	48.2	92.66	4.77	4.65	97.25	6.42	1.83	8.32	4.46	0.37	6.54	4.04	66	99.88	100	100	6.74	Umum
65	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	1566	482	31.23	30	68.07	9.32	25.73	38.95	93.55	11.62	5.75	42.21	93.55	13.28	6.19	97.83	5.3	1.6	8.11	2.87	0.31	5.56	3	48	99.55	99.62	100	6.52	Umum
66	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[015] SAMBOJA KUALA	6438	1785	28.95	27	66.84	6.66	29.34	37.57	91.32	3.37	5.36	44.36	91.21	18.08	0.68	97.3	3.06	0.45	4.1	1.94	0.13	2.02	2.94	199	99.63	99.86	100	5.64	Prioritas layanan anak/keluarga
67	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	2789	755	28.99	27	66.62	5.74	30.19	39.15	91.61	4.37	5.77	51.49	91.61	6.13	1.18	97.56	1.97	1.4	4.05	2.19	0.13	1.97	4.3	122	98.85	99.78	100	5.83	Prioritas layanan anak/keluarga
68	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	2232	664	30.94	29	69.13	8.15	25.9	39.83	94.35	5.24	2.96	44.22	94.35	6.27	1.66	98.21	4.44	1.08	5.15	0.76	0.24	4.21	1.57	35	99.87	100	100	6.35	Prioritas layanan inklusif/disabilitas
69	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	2123	610	29.2	27	66.89	6.88	29.39	35.99	92.13	2.78	3.82	51.39	92.09	6.69	0.89	97.64	4.05	0.71	4.62	2.54	0.2	3.91	2.73	60	99.11	100	100	5.31	Prioritas layanan anak/keluarga
70	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	3717	1077	30.41	29	67.53	7.75	27.74	34.84	92.98	5.43	4.9	44.74	92.68	19.94	1.99	97.61	3.23	0.59	6	1.94	0.21	3.9	3.26	129	99.95	100	100	5.55	Umum
71	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[018] MUARA SEMBILANG	2399	698	29.77	28	66.36	8.09	28.76	35.35	92.83	2.75	1.13	46.48	92.79	26.09	4.88	98.12	4.75	2.25	5.59	1.54	0.23	4	0.79	19	100	99.92	100	5.54	Prioritas layanan anak/keluarga
72	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	2232	648	30.41	28.5	66.08	8.47	28.45	44.49	92.83	5.11	3.9	53.09	92.7	27.33	1.7	97.89	4.93	1.7	7.57	1.97	0.26	5.06	3.99	89	100	99.82	100	6.25	Umum
73	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[002] MUARA JAWA ILIR	3546	1019	29.79	27.5	67.12	7.47	28.74	39.65	92.67	5.64	1.92	48.96	92.27	31.27	1.52	98.22	4.37	1.55	5.47	2.37	0.25	4.6	1.44	56	100	100	100	6.24	Prioritas layanan anak/keluarga
74	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	4659	1293	29.77	28	68.28	6.53	27.99	38.53	92.57	5.97	3.41	51.08	92.4	21.74	3.84	97.7	3.5	1.24	5.07	2.12	0.19	3.24	2.43	113	99.83	96.61	100	6.54	Umum
75	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	11685	3366	29.98	28	67.75	7.81	28.08	38.63	92.83	4.79	3.96	46.73	92.79	6.74	3.78	97.72	4.18	1.02	5.85	2.06	0.24	4.6	1.84	215	99.38	99.96	100	6.26	Umum
76	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[008] MUARA JAWA PESISIR	11042	2885	28.85	26	68.19	6.05	28.55	37.35	92.66	4.59	4.53	41.93	92.52	10.44	1.66	97.71	3	0.79	4.27	1.68	0.15	2.34	2.57	284	99.88	99.95	100	6.27	Umum
77	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	934	268	30.59	28	65.42	9.64	28.27	41.43	92.29	8.35	8.14	56.42	92.29	19.27	2.14	97	4.28	1.71	8.35	3.64	0.32	5.67	4.39	41	99.57	100	100	6.31	Umum
78	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	2595	777	30.27	28	68.05	8.05	27.32	43.39	92.45	5.05	3.78	55.38	92.41	3.28	2.43	98.15	5.28	0.89	6.01	1.35	0.19	3.43	1.5	44	99.19	99.92	100	5.47	Prioritas layanan inklusif/disabilitas
79	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	51	16	29.24	29	62.75	9.8	35.29	37.25	90.2	11.76	3.92	49.02	90.2	0	3.92	100	7.84	0	3.92	0	0.35	7.84	0	0	100	100	100	6.41	Prioritas layanan anak/keluarga
80	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	1463	468	32.4	31	66.99	11.41	25.56	41.97	93.03	5.26	11.48	50.24	92.75	6.84	3.62	97.27	6.63	2.94	10.46	3.21	0.3	5.6	4.1	62	99.66	99.25	100	5.66	Prioritas layanan lansia
81	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	664	189	29.67	27	65.81	7.98	29.67	40.66	91.27	2.56	4.82	39.46	91.27	1.2	0.45	97.14	3.61	0.9	6.78	1.96	0.19	2.26	3.31	22	99.7	100	100	5.19	Prioritas layanan anak/keluarga
