﻿_id	wilayah	nm_kabkot	nm_kec	nm_desa	persen_keluhan_kesehatan	persen_ganggu_aktivitas	persen_berobat_medis	persen_jaminan_kesehatan
1	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	1.5	1.23	0.54	3.41
2	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	6.7	3.13	3.56	10.33
3	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	4.32	2.23	2.55	7.8
4	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	2.61	1.55	1.3	4.69
5	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	0	0	0	2.63
6	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	1.97	1.54	1.41	5.22
7	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	0	0	0	0
8	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	0	0	0	0
9	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	0.56	0.56	0.19	2.42
10	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	3.65	1.45	1.55	8.99
11	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	2.54	1.21	0.89	7.57
12	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	3.03	1.67	1.42	6.99
13	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	1.37	0.65	0.5	5.42
14	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	4.9	0.7	2.94	7.27
15	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	2.57	0.96	1.23	7.5
16	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	2.71	2.17	0.78	4.4
17	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	1.89	0.89	1.06	4.46
18	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	3.92	3.22	2.1	7.13
19	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	2.1	1.73	0.86	4.57
20	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	1.14	0	0	6.82
21	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	1.14	0.78	0.59	2.47
22	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	0.8	0.18	0.18	3.78
23	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	0	0	0	5
24	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	2.35	1.81	1.42	2.68
25	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	0	0	0	20
26	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	3.21	1.95	1.67	7.95
27	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	3.26	2.48	1.96	3.92
28	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	0.76	0.76	0.57	0.57
29	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	3.4	1.96	1.45	8.26
30	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	4.67	3.25	2.45	11.07
31	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	2.03	1.85	0.92	7.39
32	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	3.49	2.4	1.38	9.02
33	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	0	0	0	0
34	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	0	0	0	0
35	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	5.74	3.58	3.62	8.52
36	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	5.09	3.11	1.68	6.32
37	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	6.6	4.88	3.17	11.35
38	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	1.27	0.85	0.85	7.63
39	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	2.94	2.1	0.42	7.56
40	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	3.42	1.18	3.03	11.05
41	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	2.44	1.65	1.12	5.66
42	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	0	0	0	12.5
43	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	1.65	0.99	0.79	3.73
44	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	1.3	0.65	0.28	3.61
45	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	0	0	0	0
46	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	0	0	0	7.69
47	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	3.33	1.92	1.97	9.06
48	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	3.25	2.41	0.95	7.57
49	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	2.74	1.52	1.55	7.77
50	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	2.47	1.31	1.21	5.55
51	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	0	0	0	0
52	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	6.48	3.8	1.76	5.37
53	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	0	0	0	4.88
54	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	4.67	2.81	1.78	10.66
55	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	2.66	1.73	1.62	12.47
56	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	2.85	1.71	1.44	7.94
57	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	2.77	1.93	0.9	6.45
58	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	0	0	0	0
59	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	3.99	3.06	2.23	9.19
60	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	1.99	0.66	0.66	2.65
61	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	1.02	0.63	0.51	1.14
62	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	5.23	3.86	3.61	9.34
63	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	5.28	3.37	2.87	8.1
64	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	4.46	3.36	2.32	8.32
65	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	2.87	1.85	1.66	8.11
66	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[015] SAMBOJA KUALA	1.94	0.92	0.67	4.1
67	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	2.19	1.47	1.22	4.05
68	WP Kuala Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	0.76	0.45	0.13	5.15
69	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	2.54	1.6	1.84	4.62
70	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	1.94	0.78	0.83	6
71	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[018] MUARA SEMBILANG	1.54	0.42	1	5.59
72	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	1.97	1.57	0.67	7.57
73	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[002] MUARA JAWA ILIR	2.37	1.24	1.49	5.47
74	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	2.12	0.99	1.01	5.07
75	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	2.06	0.91	0.98	5.85
76	WP Muara Jawa	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[008] MUARA JAWA PESISIR	1.68	0.88	0.68	4.27
77	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	3.64	1.71	2.36	8.35
78	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	1.35	0.89	0.73	6.01
79	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	0	0	0	3.92
80	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	3.21	2.46	1.91	10.46
81	WP Simpang Samboja	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	1.96	1.05	0.45	6.78
