﻿_id	wilayah	nm_kabkot	nm_kec	nm_desa	status_migran	jumlah	persen
1	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Migran 5 tahun	33	4.5
2	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Migran internasional	4	0.54
3	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Non-migran	697	94.96
4	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Migran 5 tahun	60	3.69
5	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Migran antarkabupaten/kota	10	0.61
6	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Migran internasional	3	0.18
7	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[013] BUKIT RAYA	Non-migran	1554	95.51
8	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Migran 5 tahun	127	5.89
9	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Migran antarkabupaten/kota	39	1.81
10	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Migran internasional	8	0.37
11	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[014] BERINGIN AGUNG	Non-migran	1981	91.93
12	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Migran 5 tahun	118	4.16
13	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Migran antarkabupaten/kota	10	0.35
14	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[016] SANIPAH	Non-migran	2708	95.49
15	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	Migran 5 tahun	47	61.84
16	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[017] HANDIL BARU	Non-migran	29	38.16
17	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Migran 5 tahun	58	3.56
18	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[021] TELUK PEMEDAS	Non-migran	1570	96.44
19	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[022] KAMPUNG LAMA	Non-migran	3	100
20	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Migran 5 tahun	20	37.04
21	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Migran antarkabupaten/kota	4	7.41
22	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Migran internasional	6	11.11
23	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[023] HANDIL BARU DARAT	Non-migran	24	44.44
24	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Migran 5 tahun	31	5.76
25	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Migran antarkabupaten/kota	1	0.19
26	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Non-migran	506	94.05
27	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Migran 5 tahun	121	6.04
28	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Migran antarkabupaten/kota	28	1.4
29	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Migran internasional	3	0.15
30	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[002] SALOK API DARAT	Non-migran	1850	92.41
31	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Migran 5 tahun	98	6.23
32	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Migran antarkabupaten/kota	17	1.08
33	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Migran internasional	2	0.13
34	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[003] TANI BAKTI	Non-migran	1456	92.56
35	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Migran 5 tahun	70	4.33
36	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Migran antarkabupaten/kota	7	0.43
37	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Migran internasional	3	0.19
38	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[004] SALOK API LAUT	Non-migran	1536	95.05
39	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Migran 5 tahun	93	3.55
40	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Migran antarkabupaten/kota	24	0.92
41	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Migran internasional	2	0.08
42	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[005] AMBARAWANG DARAT	Non-migran	2501	95.46
43	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Migran 5 tahun	26	3.64
44	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Migran antarkabupaten/kota	8	1.12
45	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[006] ARGOSARI	Non-migran	681	95.24
46	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Migran 5 tahun	116	6.22
47	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Migran antarkabupaten/kota	29	1.55
48	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Migran internasional	2	0.11
49	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[007] AMBARAWANG LAUT	Non-migran	1719	92.12
50	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Migran 5 tahun	44	2.65
51	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Migran antarkabupaten/kota	7	0.42
52	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Migran internasional	2	0.12
53	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Non-migran	1607	96.81
54	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Migran 5 tahun	550	8.6
55	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Migran antarkabupaten/kota	13	0.2
56	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Migran internasional	13	0.2
57	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[010] KARYA MERDEKA	Non-migran	5818	90.99
58	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	Migran 5 tahun	18	2.52
59	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[001] TELUK DALAM	Non-migran	697	97.48
60	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Migran 5 tahun	34	4.2
61	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Migran antarkabupaten/kota	5	0.62
62	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Migran internasional	1	0.12
63	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[003] MUARA JAWA TENGAH	Non-migran	770	95.06
64	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Migran 5 tahun	1	0.57
65	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Migran antarkabupaten/kota	1	0.57
66	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Migran internasional	2	1.14
67	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[004] MUARA JAWA ULU	Non-migran	172	97.73
68	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Migran 5 tahun	98	3.84
69	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Migran antarkabupaten/kota	14	0.55
70	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[020] MUARA JAWA	[005] DONDANG	Non-migran	2439	95.61
71	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Migran 5 tahun	169	5.2
72	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Migran antarkabupaten/kota	5	0.15
73	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Migran internasional	2	0.06
74	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Non-migran	3074	94.58
75	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Migran 5 tahun	76	31.67
76	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Migran antarkabupaten/kota	2	0.83
77	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Non-migran	162	67.5
78	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Migran 5 tahun	177	9.68
79	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Migran antarkabupaten/kota	3	0.16
80	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Migran internasional	2	0.11
81	Lainnya	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[008] TANI HARAPAN	Non-migran	1646	90.04
82	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	Migran 5 tahun	1	20
83	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[001] MARIDAN	Non-migran	4	80
84	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Migran 5 tahun	57	7.95
85	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Migran antarkabupaten/kota	4	0.56
86	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Migran internasional	9	1.26
87	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[002] MENTAWIR	Non-migran	647	90.24
88	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran 5 tahun	136	17.75
89	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran antarkabupaten/kota	24	3.13
90	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran internasional	12	1.57
91	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Non-migran	594	77.55
92	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran 5 tahun	5	0.95
93	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran antarkabupaten/kota	2	0.38
94	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Non-migran	519	98.67
95	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Migran 5 tahun	46	3.91
96	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Migran antarkabupaten/kota	18	1.53
97	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Migran internasional	3	0.26
98	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[005] WONO SARI	Non-migran	1108	94.3
99	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Migran 5 tahun	146	4.7
100	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Migran antarkabupaten/kota	61	1.96
101	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Migran internasional	9	0.29
102	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Non-migran	2892	93.05
103	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Migran 5 tahun	41	7.58
104	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Migran antarkabupaten/kota	16	2.96
105	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Migran internasional	12	2.22
106	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Non-migran	472	87.25
107	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Migran 5 tahun	131	9.53
108	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Migran antarkabupaten/kota	32	2.33
109	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Migran internasional	7	0.51
110	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Non-migran	1204	87.63
111	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Non-migran	31	100
112	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Non-migran	4	100
113	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Migran 5 tahun	102	3.73
114	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Migran antarkabupaten/kota	24	0.88
115	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Migran internasional	2	0.07
116	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[014] TELEMOW	Non-migran	2607	95.32
117	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Migran 5 tahun	91	4.64
118	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Migran antarkabupaten/kota	19	0.97
119	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Migran internasional	4	0.2
120	Lainnya	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[015] BINUANG	Non-migran	1849	94.19
121	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Migran 5 tahun	16	2.11
122	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Migran antarkabupaten/kota	17	2.24
123	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[009] KARYA JAYA	Non-migran	725	95.65
124	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	Migran 5 tahun	3	1.27
125	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[010] TANJUNG HARAPAN	Non-migran	233	98.73
126	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	Migran 5 tahun	10	4.2
127	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[011] WONOTIRTO	Non-migran	228	95.8
128	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Migran 5 tahun	43	5.66
129	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Migran antarkabupaten/kota	8	1.05
130	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[010] SAMBOJA	[012] SUNGAI SELUANG	Non-migran	709	93.29
131	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Migran 5 tahun	191	5.35
132	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Migran antarkabupaten/kota	16	0.45
133	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Migran internasional	8	0.22
134	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[001] SUNGAI MERDEKA	Non-migran	3356	93.98
135	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	Migran 5 tahun	1	6.25
136	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[008] MARGOMULYO	Non-migran	15	93.75
137	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Migran 5 tahun	158	5.22
138	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Migran antarkabupaten/kota	3	0.1
139	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Migran internasional	14	0.46
140	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[011] SAMBOJA BARAT	[009] BUKIT MERDEKA	Non-migran	2852	94.22
141	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Migran 5 tahun	27	2.5
142	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[001] BATUAH	Non-migran	1054	97.5
143	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6403] KAB. KUTAI KARTANEGARA	[040] LOA JANAN	[006] BAKUNGAN	Migran 5 tahun	3	100
144	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Migran 5 tahun	4	30.77
145	Taman Hutan Raya (Tahura)	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Non-migran	9	69.23
146	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran 5 tahun	363	15.52
147	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran antarkabupaten/kota	21	0.9
148	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran internasional	4	0.17
149	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Non-migran	1951	83.41
150	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran 5 tahun	293	10.71
151	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran antarkabupaten/kota	15	0.55
152	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran internasional	3	0.11
153	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Non-migran	2424	88.63
154	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Migran 5 tahun	274	9.05
155	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Migran antarkabupaten/kota	30	0.99
156	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Migran internasional	10	0.33
157	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[011] BUKIT RAYA	Non-migran	2712	89.62
158	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	Migran 5 tahun	253	11.8
159	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	Migran antarkabupaten/kota	26	1.21
160	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	Migran internasional	5	0.23
161	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[012] SEPAKU	Non-migran	1860	86.75
162	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	Migran 5 tahun	5	38.46
163	WP IKN Barat	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	Non-migran	8	61.54
164	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran 5 tahun	102	9.44
165	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran antarkabupaten/kota	11	1.02
166	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran internasional	17	1.57
167	WP IKN Selatan	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Non-migran	950	87.96
168	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Migran antarkabupaten/kota	2	4.88
169	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[006] SEMOI DUA	Non-migran	39	95.12
170	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Migran 5 tahun	102	3.87
171	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Migran antarkabupaten/kota	29	1.1
172	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[007] ARGO MULYO	Non-migran	2505	95.03
173	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Migran 5 tahun	70	8.08
174	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Migran antarkabupaten/kota	7	0.81
175	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Migran internasional	1	0.12
176	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[008] SUKO MULYO	Non-migran	788	90.99
177	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	Migran 5 tahun	281	7.08
178	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	Migran antarkabupaten/kota	79	1.99
179	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	Migran internasional	21	0.53
180	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[009] TENGIN BARU	Non-migran	3586	90.4
181	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran 5 tahun	142	8.56
182	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran antarkabupaten/kota	20	1.21
183	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran internasional	2	0.12
184	WP IKN Timur 1	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Non-migran	1494	90.11
185	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Migran 5 tahun	4	13.33
186	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[010] SUKA RAJA	Non-migran	26	86.67
187	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	Migran 5 tahun	99	9.19
188	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	Migran antarkabupaten/kota	25	2.32
189	WP IKN Timur 2	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[013] KARANG JINAWI	Non-migran	953	88.49
190	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran 5 tahun	35	23.18
191	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Migran antarkabupaten/kota	1	0.66
192	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[003] PEMALUAN	Non-migran	115	76.16
193	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran 5 tahun	649	82.36
194	WP KIPP	[6409] KAB. PENAJAM PASER UTARA	[040] SEPAKU	[004] BUMI HARAPAN	Migran antarkabupaten/kota	7	0.89
