﻿_id	kelompok_umur	jk	jumlah
1	0-4	Laki-laki	5757
2	0-4	Perempuan	5311
3	5-9	Laki-laki	7221
4	5-9	Perempuan	6806
5	10-14	Laki-laki	7858
6	10-14	Perempuan	7166
7	15-19	Laki-laki	7096
8	15-19	Perempuan	6246
9	20-24	Laki-laki	6154
10	20-24	Perempuan	5457
11	25-29	Laki-laki	5519
12	25-29	Perempuan	5376
13	30-34	Laki-laki	4972
14	30-34	Perempuan	5151
15	35-39	Laki-laki	5109
16	35-39	Perempuan	5520
17	40-44	Laki-laki	5998
18	40-44	Perempuan	5993
19	45-49	Laki-laki	5632
20	45-49	Perempuan	5090
21	50-54	Laki-laki	4516
22	50-54	Perempuan	4216
23	55-59	Laki-laki	3656
24	55-59	Perempuan	3384
25	60-64	Laki-laki	2645
26	60-64	Perempuan	2390
27	65+	Laki-laki	3718
28	65+	Perempuan	3470
