XLSX
15. Ketersediaan Jumlah Bibit di Nurseri KIPP.xlsx
23 baris3 kolom
Grafik
Kolom numerik tidak terdeteksi untuk membuat grafik.
1–23 dari 23 baris
| 1.0 | Kopi Liberika | 1715.0 |
| 2.0 | Kopi Excelsa | 600.0 |
| 3.0 | Sukun | 500.0 |
| 4.0 | Kopi Robusta | 146.0 |
| 5.0 | Pisang Kepok Grecek | 252.0 |
| 6.0 | Pisang Cavendish | 10.0 |
| 7.0 | Durian Bawor | 199.0 |
| 8.0 | Duriang Musang King | 186.0 |
| 9.0 | Lai Kayan | 183.0 |
| 10.0 | Lai Kutai | 18.0 |
| 11.0 | Lai Mahakam | 18.0 |
| 12.0 | Jambu Air | 200.0 |
| 13.0 | Jambu Hutan | 100.0 |
| 14.0 | Jambu Kristal | 200.0 |
| 15.0 | Mangga | 200.0 |
| 16.0 | Matoa | 200.0 |
| 17.0 | Nangka | 200.0 |
| 18.0 | Petai | 100.0 |
| 19.0 | Rambai | 375.0 |
| 20.0 | Rambutan | 200.0 |
| 21.0 | Sawo | 200.0 |
| 22.0 | Sirsak | 150.0 |
| 23.0 | Tarap Hutan | 25.0 |
